Jak vyřešit sportovní dotace?

V minulém příspěvku na blogu jsem tak nějak shrnul odevzdané žádosti na dotace v oblasti sportu na rok 2017. Abych nebyl zase označen „profesionálním hazečem klacků pod nohy“. Udělal jsem návrh, jak bych předmětné žádosti vyřešil.

Podporované priority:

  1. podpora klubů s mládeží
  2. úhrada nákladů na nájem do výše žádosti (max. 100%)
  3. zbytek přerozdělit dle počtu členů, kdy děti mimo Vsetín májí 50% váhu

Postup:

  1. oddělit individuální žádosti
  2. oddělit profesionální sport
  3. nechat některé žádosti přepracovat
  4. oddělit náklady od činnosti
  5. pokrýt žadatelům náklady spojené s nájmy (případně energie, když mají vlastní majetek)
  6. zbylou částku přerozdělit dle počku členů, tzn. fixní částku za dítě (např. 1000 Kč)

Uvažované prostředky:

Vychazel jsem z dvojkolového rozdělení, které jsem sloučil v jedno kolo, nechávat některé kluby v nejistotě, jestli finanční prostředky mít budou nebo ne, mi příjde značně nezodpovědné.

  • 8 365 000 Kč - kolo I
  • 2 000 000 Kč - kolo II
  • 10 365 000 Kč - celkem

Tabulka

červeně - tyto žádosti bych nechal přepracovat, opravit

Název Žádost Náklady
na prostory
Počet dětí
z VS
Počet dětí
mimo VS
Výpočet
nezohledňujicí
výši žádosti
Návrh Pokrytí
žádosti
Podíl
rozpočtu
Valašský hokejový klub 5 550 000 Kč 3 250 000 Kč 195 28 3 459 000 Kč 3 459 000 Kč 62% 39%
FC Vsetín 2 190 000 Kč 860 000 Kč 137 46 1 020 000 Kč 1 020 000 Kč 47% 26%
Tenisová škola 830 000 Kč 830 000 Kč 73 47 926 500 Kč 830 000 Kč 100% 40%
Tělovýchovná jednota MEZ 820 000 Kč 1 050 000 Kč 220 39 1 289 500 Kč 820 000 Kč 100% 36%
Tělocvičná jednota Sokol 560 000 Kč 502 000 Kč 341 108 897 000 Kč 560 000 Kč 100% 37%
VK Austin 440 000 Kč 218 000 Kč 82 18 309 000 Kč 309 000 Kč 70% 41%
TJ Zbrojovka házená 340 000 Kč 207 000 Kč 131 14 345 000 Kč 340 000 Kč 100% 46%
Ski klub Mez 397 000 Kč 280 000 Kč 19 13 305 500 Kč 306 000 Kč 77% 41%
HK ženy 300 000 Kč 300 000 Kč 3 10 308 000 Kč 300 000 Kč 100% 70%
Nohejbal klub 420 000 Kč 200 000 Kč 38 11 243 500 Kč 244 000 Kč 58% 20%
Sportovní klub policie 195 950 Kč 310 900 Kč 60 61 401 400 Kč 196 000 Kč 100% 40%
TJ Zbrojovka kuželky 223 310 Kč 157 000 Kč 15 3 173 500 Kč 174 000 Kč 78% 57%
Florbal 175 000 Kč 320 000 Kč 78 52 424 000 Kč 175 000 Kč 100% 17%
TJ Zbrojovka basketbal 362 000 Kč 116 000 Kč 27 8 147 000 Kč 147 000 Kč 41% 32%
TJ Zbrojovka tenis 147 000 Kč 63 715 Kč 77 41 161 215 Kč 147 000 Kč 100% 17%
Junák 135 000 Kč 135 000 Kč 69 77 242 500 Kč 135 000 Kč 100% 28%
TJ Slovan 120 000 Kč 80 000 Kč 64 4 146 000 Kč 120 000 Kč 100% 56%
Fighters centrum Spartakus 85 000 Kč 120 000 Kč 17 4 139 000 Kč 85 000 Kč 100% 65%
TOM 7331 Vsetín 80 000 Kč 40 000 Kč 30 6 73 000 Kč 73 000 Kč 91% 45%
Klub biatlon 80 000 Kč 15 000 Kč 37 6 55 000 Kč 55 000 Kč 69% 69%
TJ Zbrojovka šachy 60 000 Kč 40 000 Kč 32 7 75 500 Kč 60 000 Kč 100% 38%
Elim atletika 50 000 Kč 27 000 Kč 40 18 76 000 Kč 50 000 Kč 100% 42%
TOM Skorci 41 500 Kč 36 000 Kč 31 11 72 500 Kč 42 000 Kč 100% 28%
SK Badminton 40 000 Kč 86 000 Kč 20 5 108 500 Kč 40 000 Kč 100% 47%
Školní sportovní klub Luh 40 000 Kč 20 000 Kč 39 0 59 000 Kč 40 000 Kč 100% 39%
Klub českých turistů 40 000 Kč 5 000 Kč 37 3 43 500 Kč 40 000 Kč 100% 25%
Royal Rangers 35 000 Kč 15 000 Kč 29 83 85 500 Kč 35 000 Kč 100% 70%
Volejbalový klub MEZ 33 500 Kč 126 500 Kč 10 0 136 500 Kč 34 000 Kč 100% 23%
SDH Semetín 25 000 Kč 0 Kč 28 1 28 500 Kč 25 000 Kč 100% 93%
Valašský šachový klub mládeže 25 000 Kč 5 000 Kč 40 35 62 500 Kč 25 000 Kč 100% 26%
TJ Zbrojovka kulturistika 23 500 Kč 8 000 Kč 20 1 28 500 Kč 24 000 Kč 100% 62%
TJ Zbrojovka turistika 20 000 Kč 0 Kč 13 11 18 500 Kč 19 000 Kč 93% 10%
Judo 20 000 Kč 30 000 Kč 21 11 56 500 Kč 20 000 Kč 100% 54%
TJ Zbrojovka horolezectví 20 000 Kč 10 000 Kč 39 3 50 500 Kč 20 000 Kč 100% 55%
SK Edie team 62 200 Kč 0 Kč 11 1 11 500 Kč 12 000 Kč 18% 10%
SDH Rokytnice 16 800 Kč 4 000 Kč 43 3 48 500 Kč 17 000 Kč 100% 37%
Vsetín Jokers 15 000 Kč 20 000 Kč 18 5 40 500 Kč 15 000 Kč 100% 21%
TJ Zbrojovka orientační běh 13 800 Kč 5 000 Kč 5 3 11 500 Kč 12 000 Kč 83% 25%
Celkem 14 031 560 Kč 9 492 115 Kč 2189 797 10 025 000 Kč Zůstatek:  340 000 Kč
Tyto žádosti bych vyřadil:
TJ Zbrojovka provoz 237 800 Kč 54 000 Kč 0 0
VHK Vsetín SRO 1 850 000 Kč 1 050 000 Kč 3 2 Řešit v jiné kapitole
SDH Vsetín město 30 000 Kč 0 Kč 5 0 Individuální žádost
Kryštof Solař 19 000 Kč 0 Kč 1 0 Individuální žádost